Η Olympic Air Virtual, με αφορμή την 24ωρη κάλυψη του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του “Major Airport Day – LGAV for 24hr”, οργάνωσε το Friday Real Ops παράλληλα με το event του HvACC (διαβάστε την ανακοίνωση του event εδώ και το αντίστοιχο debriefing του HvACC εδώ).
Σκοπός του event ήταν να εκτελεστούν πτήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της πραγματικής Ολυμπιακής – συμπεριλαμβανομένων των codeshare με άλλες εταιρίες – αναχωρώντας στην ώρα τους και φτάνοντας στην ώρα τους.
Για την δημιουργία ενός πιο ρεαλιστικού περιβάλλοντος το HvACC μας βοήθησε να ανοίξουμε συχνότητα dispatch (131.950) όπου οι πιλότοι έπρεπε να επικοινωνήσουν πριν την αναχώρησή τους όταν πετούσαν από το αεροδρόμιο της Αθήνα, ή πριν την άφιξή τους στην TMA των Αθηνών εφόσον πετούσαν προς την Αθήνα. Σκοπός του dispatch ήταν να διευκολύνει τους πιλότους παρέχοντας διάφορες πληροφορίες (π.χ. gate assignments πριν την άφιξη), αλλά και να δημιουργήσει «εκπλήξεις» στους πιλότους που έπρεπε να αντιμετωπίσουν προκειμένου να τηρήσουν το πρόγραμμα της εταιρίας.
Επίσης λειτουργούσε επιμελητεία (Operations Center) που ετοίμαζε και έστελνε σε όλους τους πιλότους το briefing package για την πτήση που εκτελούσαν και βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία για τυχόν αλλαγές.
Τέλος οι πιλότοι συνδέονταν και πετούσαν με τα callsign των πτήσεων που είχαν επιλέξει ή τους είχαν ανατεθεί.
Συνολικά έγιναν οι παρακάτω προγραμματισμένες και έκτακτες πτήσεις πτήσεις στα πλαίσια του event:
Flight | Origin | Dest | PIC | STD | ETD | ATD | OFP | Status |
OAL0072 | LGAV | LGZA | Capt. Nick Papandreou | 1020Z | 1020Z | 1020Z | OAL0072 LGAV-LGZA (27 Sep 1020 UTC) REV03 | ON TIME |
OAL6114 | LGAV | LGTS | Capt. Panos Konstantinidis | 1030Z | 1030Z | 1031Z | OAL6114 LGAV-LGTS (27 Sep 1030 UTC) | ON TIME |
OAL0073 | LGZA | LGAV | Capt. Nick Papandreou | 1145Z | 1145Z | 1145Z | OAL0073 LGZA-LGAV (27 Sep 1145 UTC) | ON TIME |
OAL6115 | LGTS | LGAV | Capt. Panos Konstantinidis | 1150Z | 1150Z | 1139Z | OAL6115 LGTS-LGAV (27 Sep 1150 UTC) REV01 | EARLY |
OAL0754 | LGAV | LGSM | Capt. Vasilis Chatzisavvas | 1205Z | 1205Z | 1653Z | OAL0754 LGAV-LGSM (27 Sep 1205 UTC) REV01 | LATE |
OAL0755 | LGSM | LGAV | Capt. Vasilis Chatzisavvas | 1325Z | 1815Z | 1812Z | OAL0755 LGSM-LGAV (27 Sep 1325 UTC) REV03 | ON TIME |
OAL0317 | LGAV | LATI | Capt. Sakis Galanis | 1420Z | 1420Z | 1437Z | OAL0317 LGAV-LATI (27 Sep 1420 UTC) REV00 | LATE |
OAL0736 | LGAV | LGKO | Capt. Miltos Marasidis | 1610Z | 1610Z | 1615Z | OAL0736 LGAV-LGKO (27 Sep 1610 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL6326 | LGAV | LGIR | Capt. Nick Papandreou | 1610Z | 1610Z | 1610Z | OAL6326 LGAV-LGIR (27 Sep 1610 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL0318 | LATI | LGAV | Capt. Sakis Galanis | 1610Z | 1610Z | 1604Z | OAL0318 LATI-LGAV (27 Sep 1610 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL6256 | LGAV | LGMT | Capt. Panos Konstantinidis | 1615Z | 1615Z | 1729Z | OAL6256 LGAV-LGMT (27 Sep 1615 UTC) REV00 | LATE |
OAL0958 | LGAV | LGKV | Capt. Sakis Galanis | 1725Z | 1725Z | 1727Z | OAL0958 LGAV-LGKV (27 Sep 1725 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL6327 | LGIR | LGAV | Capt. Nick Papandreou | 1730Z | 1730Z | 1730Z | OAL6327 LGIR-LGAV (27 Sep 1730 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL6327 | LGIR | LGAV | Capt. Sakis Galanis | 1730Z | 2135Z | 2118Z | OAL6327 LGIR-LGAV (27 Sep 1730 UTC) REV01 | EARLY |
OAL0737 | LGKO | LGAV | Capt. Miltos Marasidis | 1730Z | 1730Z | 1730Z | OAL0737 LGKO-LGAV (27 Sep 1730 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL6257 | LGMT | LGAV | Capt. Panos Konstantinidis | 1735Z | 1845Z | 1837Z | OAL6257 LGMT-LGAV (27 Sep 1735 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL0320 | LTBA | LGAV | Capt. Spiros Milonidis | 1820Z | 1820Z | 1820Z | OAL0320 LTBA-LGAV (27 Sep 1820 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL6218 | LGAV | LGRP | Capt. Socratis Vassilas | 1830Z | 2000Z | 1942Z | OAL6218 LGAV-LGRP (27 Sep 1830 UTC) REV00 | EARLY |
OAL0959 | LGKV | LGAV | Capt. Sakis Galanis | 1855Z | 1855Z | 1828Z | OAL0959 LGKV-LGAV (27 Sep 1855 UTC) REV00 | EARLY |
OAL6910 | LGAV | LCLK | Capt. Charidimos Matheakis | 1900Z | 1900Z | 1910Z | OAL6910 LGAV-LCLK (27 Sep 1900 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL6381 | LGMT | LGAV | Capt. Spiros Milonidis | 1915Z | 2100Z | 2100Z | OAL6381 LGMK-LGAV (27 Sep 1915 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL6219 | LGRP | LGAV | Capt. Socratis Vassilas | 2000Z | 2130Z | 2118Z | OAL6219 LGRP-LGAV (27 Sep 2000 UTC) REV00 | EARLY |
OAL6328 | LGAV | LGIR | Capt. Sakis Galanis | 2000Z | 2015Z | 2012Z | OAL6328 LGAV-LGIR (27 Sep 2000 UTC) REV00 | ON TIME |
OAL5310 | YMML | LGAV | Capt. Mike Ionas | N/A | N/A | 0742Z | OAL5310 YMML-LGAV (27 Sep 0700 UTC) | N/A |
OAL463 | LGSK | LGAV | Capt. Mike Bourekas | N/A | N/A | 1457Z | N/A | N/A |
OAL822 | LGTS | LGAV | Capt. Zacharias Souris | N/A | N/A | 1503Z | N/A | N/A |
OAL5267 | LGAV | DTMB | Capt. John Nikitopoulos | N/A | N/A | 1916z | N/A | N/A |
OAL903 | EBBR | LGAV | Capt. Giannis Evangelinos | N/A | N/A | 1943Z | N/A | N/A |
OAL463 | LGAV | LGTS | Capt. Mike Bourekas | N/A | N/A | 2136Z | N/A | N/A |
OAL463 | LGTS | LGAV | Capt. Mike Bourekas | N/A | N/A | 0026Z | N/A | N/A |
OAL816 | LGAV | LGRP | Capt. Vasilis Chatzisavvas | N/A | N/A | 0716Z | N/A | N/A |
OAL6205 | LGRP | LGAV | Capt. Sakis Galanis | N/A | N/A | 0754Z | N/A | N/A |
OAL816 | LGRP | LGAV | Capt. Vasilis Chatzisavvas | N/A | N/A | 0838Z | N/A | N/A |
* PIC: Pilot In Command / STD: Standard Time of Departure / ETD: Estimated Time of Departure / ATD: Actual Time of Departure / OFP: Operational Flight Plan